Release Notes / Changelog
TeamStar Connect
26.5.21 | STARFACE 10.0
Download
| TeamStar Connect v20260521.sfmVeröffentlichung (erstes Release)
- COMPAT
Kompatibilität mit STARFACE 10.0.1
Zwischen der STARFACE 10.0.0 und 10.0.1 hat STARFACE brechende Änderungen durchgeführt, die eine Modulanpassung erforderlich gemacht haben. Mit diesem Release stellen wir die Kompatibilität mit STARFACE 10.0.1 wieder her.
Produktsicherheit
- Produktinformationen
- EU-Konformitätserklärung
| Produktinformationen nach Anhang II der Verordnung (EU) 2024/2847 (Cyber Resilience Act) | |
|---|---|
| 1. Hersteller | Fluxpunkt GmbH, Mönchstraße 12, D-72622 Nürtingen (Weitere Kontaktmöglichkeiten) |
| 2. Kontaktstelle Mitteilung und Offenlegung von Schwachstellen (CVD-Policy) | E-Mail: security@fluxpunkt.deSecurity-Newsletter: AbonnierenKonzept zur koordinierten Offenlegung von SchwachstellenUmfang / GeltungsbereichDiese Policy gilt für alle Produkte der Firma Fluxpunkt, die unter https://docs.fluxpunkt.de/STARFACE-Module/ angeboten oder aufgeführt werden.Meldung von SchwachstellenBitte melden Sie Schwachstellen an: security@fluxpunkt.deWenn möglich, geben Sie hierbei folgende Informationen an:
Unser Prozess
Safe HarborWir werden keine rechtlichen Schritte gegen Sicherheitsforscher einleiten, die:
AnerkennungMit Ihrer Zustimmung nennen wir Sie in den Security Advisories. |
| 3. Produktinformationen | Fluxpunkt TeamStar Connect v26.5.21 Prüfsumme: 745efe45d4f440b0cf28e62671c6de59 (MD5) |
| 4. Vorgesehener Zweck / Funktionalität | Das Produkt ist zur Verwendung durch einen Administrator für eine Microsoft- und STARFACE-Umgebung konzipiert, um Anrufe zwischen STARFACE-Endgeräten und Microsoft Teams Direct Routing zu vermitteln. Das Produkt übernimmt die Konvertierung verschiedener Anruf-Parameter zwischen den beteiligten Systemen (wie z.B. die Übersetzung von Nebenstellennamen zu Rufnummern), behandelt die technischen Abläufe von SIP-Dialogen und sendet in regelmäßigen Intervallen notwendige und von Microsoft Direct Routing erwartete Pakete zur Zustandsbestimmung.Ja Integrierte UpdatefunktionJa Automatische Updatefunktion (Opt-In)1 |
| 5. Vorhersehbare Umstände/Fehlanwendungen, die zu Cybersicherheitsrisiken führen können | Absichtliche oder versehentliche manuelle Installation einer expliziten, schwachstellenenthaltenden Modulversion. |
| 6. EU-Konformitätserklärung | EU-Konformitätserklärung für TeamStar Connect (v26.5.21) |
| 7. Unterstützungszeitraum | Kostenfreie Sicherheitsupdates und Behandlung von Schwachstellen:
|
| 8. Begleitende Dokumentation, Anleitungen | Anleitung |
| 9. Software-Stückliste (SBOM) | Download CycloneDX (JSON) |
Fußnoten:
| |
EU-Konformitätserklärungnach Anhang V der Verordnung (EU) 2024/2847 (Cyber Resilience Act) | |
|---|---|
| 1. Produkt, Typ, Risikobewertung | TeamStar Connect (Standardprodukt / Erweiterungsmodul für STARFACE-Telefoniesysteme) |
| 2. Hersteller | Fluxpunkt GmbH, Mönchstraße 12, D-72622 Nürtingen (Weitere Kontaktmöglichkeiten) |
| 3. Verantwortung | Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der EU-Konformitätserklärung |
| 4. Gegenstand der Erklärung | Modulversion v26.5.21 (MD5: 745efe45d4f440b0cf28e62671c6de59) auf der neuesten kompatiblen STARFACE Version |
| 5. EU-Konformitätserklärung (Internes Kontrollverfahren, Modul A) | Hiermit erklärt Fluxpunkt GmbH, dass der Typ des Produkts mit digitalen Elementen „TeamStar Connect“ den Verordnungen (EU) 2024/2847, (EU) 2016/679 entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden: EU-Konformitätserklärung für TeamStar Connect (v26.5.21) |
| 6. Harmonisierte Normen, Spezifikationen, Zertifizierungen | |
| 7. Konformitätsbewertungsverfahren | Internes Kontrollverfahren, Modul A nach Anhang VIII Teil I |
| 8. Unterzeichnet für und im Namen von | Nürtingen, den 21. Mai 2026 Fluxpunkt GmbH, vertreten durch Herrn Fabian Wolf (Geschäftsführer) |
Fußnoten:
| |
